TVA Calcul FYI
Calculer le prix TTC + HT + TVA en ligne
TVA dans l'UE
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe à la consommation qui s'applique à la quasi-totalité des biens et des services achetés et vendus pour être utilisés ou consommés dans l'UE.
Taux de TVA
Les pays de l'UE appliquent plusieurs types de taux. Le taux dépend du produit ou du service concerné par la transaction. Il existe également des taux spéciaux qui ont été fixés en fonction des taux de TVA appliqués dans les pays de l’UE avant leur adhésion à l’Union.
Taux de TVA appliqués dans les pays membres de l’UE
Bien que la TVA soit appliquée partout dans l'UE, chaque pays membre fixe ses propres taux. Les taux actuels sont indiqués dans le tableau ci-après. Vérifiez les taux les plus récents auprès d'un bureau de TVA local.
Code pays | État membre | Taux normal | Taux réduit | Taux super-réduit | Taux «parking» |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autriche | 20 | 10 / 13 | - | 13 |
BE | Belgique | 21 | 6 / 12 | - | 12 |
BG | Bulgarie | 20 | 9 | - | - |
CY | Chypre | 19 | 5 / 9 | - | - |
CZ | Tchéquie | 21 | 12 / 15 | - | - |
DE | Allemagne | 19 | 7 | - | - |
DK | Danemark | 25 | 0 | - | - |
EE | Estonie | 22 | 9 | - | - |
EL | Grèce | 24 | 6 / 13 | - | - |
ES | Espagne | 21 | 10 | - | - |
FI | Finlande | 25.5 | 10 / 14 | - | - |
FR | France | 20 | 5.5 / 10 | 2.1 | - |
HR | Croatie | 25 | 5 / 13 | - | - |
HU | Hongrie | 27 | 5 / 18 | - | - |
IE | Irlande | 23 | 9 / 13.5 | - | - |
IT | Italie | 22 | 5 / 10 | 4 | - |
LT | Lituanie | 21 | 5 / 9 | - | - |
LU | Luxembourg | 17 | 8 | 3 | 14 |
LV | Lettonie | 21 | 5 / 12 | - | - |
MT | Malte | 18 | 5 / 7 | - | 12 |
NL | Pays-Bas | 21 | 9 | - | - |
PL | Pologne | 23 | 5 / 8 | - | - |
PT | Portugal | 23 | 6 / 13 | - | 13 |
RO | Roumanie | 19 | 5 / 9 | - | - |
SE | Suède | 25 | 6 / 12 | - | - |
SI | Slovénie | 22 | 5 / 9.5 | - | - |
SK | Slovaquie | 20 | 10 | - | - |
TTC | 1,999.00 | 📋️ |
---|---|---|
HT | 1,665.83 | 📋️ |
TVA | 333.17 | 📋️ |
Cliquez sur le bouton 📋️ pour copier le montant
- TTC -
- Toutes Taxes Comprises
- HT -
- Hors Taxe
- TVA -
- Taxe sur la Valeur Ajoutée